|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| दिखावट: | हल्का पीला पारदर्शी या अर्ध-पारदर्शी चिपचिपा तरल या पेस्ट | आयनिकता: | कमजोर धनायनित |
|---|---|---|---|
| पीएच मान: | 6.0 ~ 7.0 | यथार्थ सामग्री: | 80% |
| नमूना नेतृत्व समय: | 3 दिन | हांथों से महसूस करना: | नरम, शराबी, लचीला |
| प्रमुखता देना: | एमिनो संशोधित सिलिकॉन,एमिनो कार्यात्मक पॉलीसिलोक्सेन |
||
कपास और पॉली सुपर सॉफ्ट एलटी -638 में सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन ऑयल एमिनो
गुण
कपास और पॉलिएस्टर में सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाता है
| चिकनाई | ★★★ |
| मृदुता | ★★★★ |
| मुलायमियत | ★★★★★ |
| लोच | ★★★ |
समय - सीमा
| मात्रा (टन) | 1-10 | > 10 |
| EST।समय (दिन) | 15 | बातचीत योग्य |
तकनीकी निर्देश
| उपस्थिति | हल्का पीला पारदर्शी या अर्ध-पारदर्शी चिपचिपा तरल या पेस्ट | |
| आयनिकता | कमजोर धनायनित | |
| पीएच मान | 6.0 ~ 7.0 | |
| यथार्थ सामग्री | 80% | |
![]()
आवेदन
| गद्दी | टिप्पणी | |
| मात्रा बनाने की विधि | 10 ~ 30 ग्राम / एल (पतला करने के बाद) | LT-638 एक उच्च सांद्रता वाला उत्पाद है, जिसका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है।इसे 20% ~ 30% सिलिकॉन पायसीकारी में पतला किया जा सकता है। |
| प्रक्रिया | एक डुबकी और एक पैड या दो डुबकी और दो पैड | |
| डुबकी | ||
| मात्रा बनाने की विधि | 1 ~ 3% (ओउफ़) (पतला करने के बाद) | |
| शराब अनुपात | 1:10~15 | |
भंडारण और पैकिंग:
शेल्फ समय: छह महीने जब ठंडे, सूखे और छायांकित गोदाम में स्टोर करें
पैकिंग: 120KG/प्लास्टिक ड्रम, विशेष पैकिंग अनुकूलित किया जा सकता है
सूचना: आवेदन से पहले अन्य सहायक और प्रक्रिया की संगतता की जांच की जानी चाहिए
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary